search: 

  开卷整平送料三合一系列
  冲床及相关设备
  冲床.模具安全保护系列
  开卷机系列
  端子收料机系列
  送料机系列
  整平机系列
  二.三次元冲压机械手
  开卷整平二合一系列
 电话:0512-57760079/50392405
 
传真:0512-57760080
 邮箱:aipeit@hotmail.com

高速滚轮送料机
发布时间:2013/8/17 浏览:6630次 发布人:古枫

1、生产性:高速滚轮送料机是目前冲压行业使用最广泛的送料机,操作方便,可多工程连续加工。

2、高速性:回转数与送料长度成正比,每分钟可达600次。

3、配用性强:无论材料之宽度与厚度,只需调整送料机去配合模具即可,经济实用。

4、节能性:不需要电或气源,与冲床输出轴连接,由冲床传动,节约能源。故障率低,保养容易。

5、高精密性:送料精度在±0.05mm,若是导梢作定位后,更可得±0.01mm的精度。

6、安全性:调整伸缩可调式拉杆至标准长度,与摇臂搭配标准传动角度,安全好用。

7、环保性:本机运转时极为安静,不造成工作场所的噪音

规格 滚轮
宽度
mm
送料
长度
mm
材料
厚度
mm
材料
线高度
mm
冲床
吨数
外型尺寸mm 机械
重量
kg
A B C D E F G H
RF-105NS 100 50 0-1.6 55-100 5-20 537 247 250 292 200 95 295 120 64
RF-205NS 200 50 0-1.6 55-100 20 637 347 270 342 220 125 345 120 87
RF-255NS 250 50 0-1.6 55-100 20 687 397 270 367 220 125 345 120 95
RF-305NS 300 50 0-1.6 55-100 40 737 447 270 392 220 125 345 120 103
RF-355NS 350 50 0-1.6 55-100 40 787 497 270 417 220 125 345 120 111
RF-405NS 400 50 0-1.6 55-100 60 837 547 270 442 220 125 345 120 120
RF-455NS 450 50 0-1.6 55-100 80 887 597 270 467 220 125 345 120 131
RF-505NS 500 50 0-1.6 55-100 80 937 647 270 492 220 125 345 120 141
RF-555NS 550 50 0-3.5 55-100 110 987 697 270 517 220 125 345 120 151
RF-605NS 600 50 0-1.6 55-100 110 1037 747 270 542 220 125 345 120 161
RF-138NS 130 80 0-1.6 60-120 10-60 535 275 310 276 200 95 295 185 76
RF-188NS 180 80 0-1.6 60-120 20-60 605 345 310 311 200 125 325 185 84
RF-1310NS 130 100 0-3.5 70-140 40-60 618 308 410 349 272 380 632 241 142
RF-2010NS 200 100 0-3.5 70-140 40-80 688 378 410 384 272 380 632 241 155
RF-3010NS 300 100 0-3.5 70-140 60-160 788 478 410 434 272 380 632 241 180
RF-4010NS 400 100 0-3.5 70-140 80-260 888 578 410 484 272 380 632 241 200
RF-5010NS 500 100 0-3.5 70-140 110-260 988 678 410 534 272 380 632 241 220
RF-6010NS 600 100 0-3.5 70-140 160-260 1088 778 410 584 272 380 632 241 240
RF-7010NS 700 100 0-3.5 70-140 160-260 1188 878 410 634 272 380 632 241 260
RF-1315NS 130 150 0-3.5 70-140 40-60 618 308 410 349 272 380 632 241 143
RF-2015NS 200 150 0-3.5 70-140 40-80 688 378 410 384 272 380 632 241 156
RF-3015NS 300 150 0-3.5 70-140 60-160 788 478 410 434 272 380 632 241 181
RF-4015NS 400 150 0-3.5 70-140 80-260 888 578 410 484 272 380 632 241 201
RF-5015NS 500 150 0-3.5 70-140 110-260 988 678 410 534 272 380 632 241 221
RF-6015NS 600 150 0-3.5 70-140 160-260 1088 778 410 584 272 380 632 241 241
RF-7015NS 700 150 0-3.5 70-140 160-260 1188 878 410 634 272 380 632 241 261
RF-1320NS 130 200 0-3.5 70-140 40-60 618 308 430 349 272 380 632 256 146
RF-2020NS 200 200 0-3.5 70-140 40-80 688 378 430 384 272 380 632 256 159
RF-3020NS 300 200 0-3.5 70-140 60-160 788 478 430 434 272 380 632 256 184
RF-4020NS 400 200 0-3.5 70-140 80-260 888 578 430 484 272 380 632 256 204
RF-5020NS 500 200 0-3.5 70-140 110-260 988 678 430 534 272 380 632 256 224
RF-6020NS 600 200 0-3.5 70-140 160-260 1088 778 430 584 272 380 632 256 244
RF-7020NS 700 200 0-3.5 70-140 160-260 1188 878 430 634 272 380 632 256 264
RF-2030NS 200 300 0-3.5 100-190 60-160 720 410 480 485 317 380 677 298 223
RF-3030NS 300 300 0-3.5 100-190 80-200 820 510 480 535 317 380 677 298 251
RF-4030NS 400 300 0-3.5 100-190 80-200 920 610 480 585 317 380 677 298 279
RF-5030NS 500 300 0-3.5 100-190 110-260 1020 710 480 635 317 380 677 298 307
RF-6030NS 600 300 0-3.5 100-190 110-260 1120 810 480 685 317 380 677 298 335
RF-7030NS 700 300 0-3.5 100-190 110-260 1220 910 480 735 317 380 677 298 363

 
[点击关闭]
   首页  |  关于我们  |  新闻中心  |  产品展示  |  品质与技术  |  人才战略  |  联系我们